- Royaume Du Maroc
- Bank Al-Maghrib
Recrute : Charge de l'exploitation de la base de données statistiques économiques et financières
Référence : | CEBD/DERI |
Offre : | CHARGE DE L'EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNEES STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES |
Rattachement : | Direction des Etudes et des Relations Internationales |
Profil : | Titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en exploitation informatique et gestion de base de données |
Missions : | Vous serez en charge de la gestion de la base de données statistiques économiques et financières de la Direction des Etudes et des Relations Internationales, pour répondre aux besoins des Entités en matière d'études, de reporting et de pilotage de leurs activités |
Compétences : | - Très bonne connaissance de la logique de fonctionnement des systèmes de gestion de bases de données - Connaissance de la base de donnée Oracle - Bonne maîtrise de SQL - Compréhension des données économiques, monétaires et financières - Connaissances en statistiques - Automatisation des extractions de données - Automatisation des calculs d'indicateurs - Maintenance des programmes de mise à jour des données - Préparation des scripts de migration de données en test vers la base de données - Développement d'états statistiques |
*************************************
Site web : http://www.alwadifa-maroc.com/ // e-mail : alwadifa@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق